| MOQ: | 1 |
| Preis: | 30000-55000RMB |
| Standardverpackung: | 30CM * 30CM * 28CM |
| Lieferfrist: | 14days |
| Lieferkapazität: | 50/1 Tag |
Leistungsspezifikationen
| Parameter(Typische Werte) | Einheit | DP-MS3AA | |
| Gyroskop | Messbereich | °/s | ±450 |
| Bias-Offset | °/h | 3 | |
| Bias-Instabilität (Allan-Varianz) | °/h | 0,05 | |
| Bias-Stabilität (10 s Glättung, 1σ, Raumtemperatur) | °/h | 0,4 | |
| Bias über den gesamten Temperaturbereich | °/h | 2 | |
| Bias-Wiederholgenauigkeit | °/h | 0,3 | |
| Winkelzufallswanderung | 0,05 | ||
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität | ppm | 100 | |
| Skalierungsfaktor-Wiederholgenauigkeit | ppm | 100 | |
| Bandbreite | Hz | 150 | |
| Kreuzkopplung | % | 0,1 | |
| Beschleunigungsmesser | Messbereich | g | ±10 |
| Bias-Stabilität (10 s Glättung, 1σ, Raumtemperatur) | mg | 0,05 | |
| Bias-Variation über Temperatur | mg | 0,2 | |
| Bias-Wiederholgenauigkeit | mg | 2 | |
| Skalierungsfaktor-Wiederholgenauigkeit | ppm | 500 | |
| Bandbreite | Hz | 100 | |
| Kreuzkopplung | % | 0,1 | |
| Start-Up-Stabilisierungszeit | s | 1 | |
| Datenaktualisierungsrate | Hz | 1000 | |
| Betriebsspannung | V | 5±0,5 | |
| Stationäre Leistungsaufnahme | W | 1,5 | |
| Betriebstemperatur | °C | -40~80 | |
| Abmessungen | mm | 44,8×38,6×20 | |
| Gewicht | g | 52±5 | |
| Start-Up-Stabilisierungszeit | RS-422 | ||
![]()
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 30000-55000RMB |
| Standardverpackung: | 30CM * 30CM * 28CM |
| Lieferfrist: | 14days |
| Lieferkapazität: | 50/1 Tag |
Leistungsspezifikationen
| Parameter(Typische Werte) | Einheit | DP-MS3AA | |
| Gyroskop | Messbereich | °/s | ±450 |
| Bias-Offset | °/h | 3 | |
| Bias-Instabilität (Allan-Varianz) | °/h | 0,05 | |
| Bias-Stabilität (10 s Glättung, 1σ, Raumtemperatur) | °/h | 0,4 | |
| Bias über den gesamten Temperaturbereich | °/h | 2 | |
| Bias-Wiederholgenauigkeit | °/h | 0,3 | |
| Winkelzufallswanderung | 0,05 | ||
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität | ppm | 100 | |
| Skalierungsfaktor-Wiederholgenauigkeit | ppm | 100 | |
| Bandbreite | Hz | 150 | |
| Kreuzkopplung | % | 0,1 | |
| Beschleunigungsmesser | Messbereich | g | ±10 |
| Bias-Stabilität (10 s Glättung, 1σ, Raumtemperatur) | mg | 0,05 | |
| Bias-Variation über Temperatur | mg | 0,2 | |
| Bias-Wiederholgenauigkeit | mg | 2 | |
| Skalierungsfaktor-Wiederholgenauigkeit | ppm | 500 | |
| Bandbreite | Hz | 100 | |
| Kreuzkopplung | % | 0,1 | |
| Start-Up-Stabilisierungszeit | s | 1 | |
| Datenaktualisierungsrate | Hz | 1000 | |
| Betriebsspannung | V | 5±0,5 | |
| Stationäre Leistungsaufnahme | W | 1,5 | |
| Betriebstemperatur | °C | -40~80 | |
| Abmessungen | mm | 44,8×38,6×20 | |
| Gewicht | g | 52±5 | |
| Start-Up-Stabilisierungszeit | RS-422 | ||
![]()